繁體中文 设为首页 加入收藏   
  您的位置: 首页 >> 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(四)
  • 信息详情
  • 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(四)
  • 更新日期:2008/5/9 0:00:00    浏览次数:2698
  • 十一、推荐单位:丽水市庆元县          

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 庆元县松源镇会溪村 3500 30 13.5 周小明 13575372677

    2 庆元县举水乡月山村 1700 20 9 吴绍杞 05786196208

    3 庆元县黄田镇东西村 3500 30 13.5 李先贵 13757818148

    4 庆元县竹口镇黄坦村 1072 25 11.25 季青青 05786134288

    5 庆元县屏都镇朱村村 667 7 3.15 张邦贤 13906880056

    6 庆元县百山祖乡车根村 376 10 4.5 毛永成 05786186166

    7 庆元县荷地镇荷地村 3200 30 13.5 吴刘胜 13967070205

    8 庆元县左溪镇左溪村 1100 20 9 胡恒启 05786146151

    9 庆元县安南乡安溪 1643 15 6.75 林孟烈 13388483593

    10 庆元县西溪乡西溪村 1049 15 6.75 翁继才 13967073721

    11 庆元县官塘乡官塘村 1200 6 2.7 胡恒益 13757855382

    12 庆元县合湖乡合湖村 1092 15 6.75 刘方洪 05786188214

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 庆元县举水乡月山村 1700   1 3   2 12.9 吴绍杞 05786196208

    2 庆元县屏都镇朱村村 667       16   3.2 张邦贤 13906880056

    3 庆元县左溪镇左溪村 1100   1 1 1 2 6.9 胡恒启 05786146151

    4 庆元县安南乡安溪村 1643   1   40 1 10.7 林孟烈 13388483593

    5 庆元县西溪乡西溪村 1049   1 1   1 5.7 翁继才 13967073721

    6 庆元县官塘乡官塘村 1200   1   10 2 5.9 胡恒益 13757855382

    7 庆元县合湖乡合湖村 1092   1   15 2 6.9 刘方洪 05786188214

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 庆元县松源镇会溪村 3500 水泥路面4×600 20 周小明 13575372677

    2 庆元县屏都镇朱村村 667 水泥路面5×748m 17 张邦贤 13906880056

    3 庆元县荷地镇荷地村 3200 水泥路面600长、3 5.4 吴刘胜 13967070205

    4 庆元县荷地镇荷地村 3200 水泥路面1200长、4 14.4 吴刘胜 13967070205

    5 庆元县荷地镇荷地村 3200 配备自来水净水设备1 11 吴刘胜 13967070205

    6 庆元县荷地镇荷地村 3200 沿街道路绿化1.5公里 3 吴刘胜 13967070205

    7 庆元县荷地镇荷地村 3200 300名农民进行素质培训 6 吴刘胜 13967070205

    8 庆元县左溪镇左溪村 1100 道路硬化:长2公里、宽4.5 20 胡恒启 05786146151

    9 庆元县安南乡安溪村 1643 新建“平安路”,长500,宽5 13.75 林孟烈 13388483593

    10 庆元县西溪乡西溪村 1049 砼路面长500,宽3,厚16cm 6.75 翁继才 13967073721

    11 庆元县官塘乡官塘村 1200 600m×3m 7.92 胡恒益 13757855382

    (四)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 村庄环境绿化 庆元县举水乡月山村 1700 1000平方米 4 吴绍杞 05786196208

    2 农民素质培训 庆元县举水乡月山村 1700 800人次 1.5 吴绍杞 05786196208

    3 村庄环境绿化 庆元县四山乡砻头村 411 种植雷竹5万支 5 朱志庆 05786180165

    4 农民素质培训 庆元县四山乡砻头村 411 400人次 1 朱志庆 05786180165

    5 村自来水净化 庆元县竹口镇黄坦村 1072 千人供水标准净化池等 5 季青青 05786134288

    6 村庄环境绿化 庆元县竹口镇黄坦村 1072 全村道路绿化 10 季青青 05786134288

    7 农民素质培训 庆元县竹口镇黄坦村 1072 劳动力培训 5 季青青 05786134288

    8 村庄环境绿化 庆元县百山祖乡车根村 376 绿化面积500平方米 10 毛永成 05786186166

    9 村庄环境绿化 庆元县左溪镇左溪村 1100   5 胡恒启 05786146151

    10 绿化 庆元县西溪乡西溪村 1049 花池、花潭、花、树种 5 翁继才 13967073721

    11 二期引水工程 庆元县官塘乡官塘村 1200 日供水200 12 胡恒益 13757855382

    12 村庄环境绿化 庆元县合湖乡合湖村 1092 道路绿化工程 0.8 刘方洪 05786188214

    13 村民技术培训 庆元县合湖乡合湖村 1092 农民技术培训500 0.6 刘方洪 05786188214

    14 饮水工程 庆元县荷地镇荷地村 3200 配备自来水净水设备1 11 吴刘胜 13967070205

    15 绿化 庆元县荷地镇荷地村 3200 沿街道路绿化1.5公里 3 吴刘胜 13967070206

    16 素质培训 庆元县荷地镇荷地村 3200 300名农民进行素质培训 6 吴刘胜 13967070207

    十二、推荐单位:丽水市缙云县           

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 缙云县上王村 1696 20 9 王初奎 13388481678

    2 缙云县小章村 1547 30 13.5 蔡河山 13326118909

    3 缙云县潜源村 464 20 9 潜志东 13567623210

    4 缙云县仁岸村 789 25 11.5 何伟峰 13905781752

    5 缙云县下余村 283 10 4.5 应兴伟  

    6 缙云县田洋村 1400 20 9 陈如天  

    7 缙云县高潮村 1723 30 13.5 周子东 13587196682

    8 缙云县上周村 1304 20 9 陈桂芬  

    9 缙云县仙都风景区 9100 30 13.5 王灵伟 13905889833

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 缙云县上王村 1696     3   2 11.4 王初奎 13388481678

    2 缙云县上小溪村 1074   1 2   1 8.7 杨兴富 13906781918

    3 缙云县村岭口村 1082     2   1 7.2 陈德尧  

    4 缙云县田畈村 428     2   1 7.2 卢桂平 13362099900

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负

    责人 联系电话

    1 缙云县潜源村 464 1650,宽3.5水泥路 28 潜志东 13567623210

    (四)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 “饮水工程” 缙云县下余村 283 3500自来水工程 14 应兴伟  

    2 排污工程 缙云县官店村 1313 1200排污管道 10 杨伟杰  

    3 排污工程 缙云县高潮村 1723 15000排污管道 15 周子东  

    4 “饮水工程” 缙云县陈村村 758 6200自来水工程 16 丁岳盛 13957091173

    十三、推荐单位:丽水市遂昌县          

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 遂昌县妙高镇古院 835 20 10 雷关仓 13857049269

    2 遂昌县新路湾镇中心村 774 20 10 夏林荣 05788140005

    3 遂昌县湖山乡中心村 2320 30 14 梁举华 13757856187

    4 遂昌县云峰镇东亭村 327 30 14 余广生 05788145081

    5 遂昌县安口乡葛程村 862 10 5.5 翁永进 05788340082

    6 遂昌县妙高镇源口村 828 30 14 李君平 13905786167

    7 遂昌县新路湾镇三井村 268 10 4.5 潘瑞雄 05788140005

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口

    / 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 遂昌县新路湾镇三井村 268   1 2   1 9 潘瑞雄 05788140005

    2 遂昌县王村口镇弓桥头村 1039     2 25 2 15 毛卫强 13857047869

    3 遂昌县焦滩乡中心村 404 垃圾焚烧炉    10万元(1座) 1     2 14 詹土旺 13857046447

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 遂昌县新路湾镇中心村 774 水泥路面长800,宽3.5 35 夏林崇 05788140005

山东省浙江投资企业商会 - www.zjsh.com.cn
© 2013 山东省浙江商会 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备05034768号